Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ASEEDER |
Certificering: | ISO9001,API, |
Modelnummer: | Lager-01224 |
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotatioin |
Verpakking Details: | Aseeder standaardverpakking of als vraag van de klant |
Levertijd: | 3-5 weken hangen van hoeveelheid af |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Materiaal: | 100% maagdelijk wolframcarbide | Functie: | Slijtageweerstand, Corrosieweerstand |
---|---|---|---|
Toepassing: | De olieindustrie, pomp enz. | Type: | Kokerring |
Voordeel:: | Hoge starheid & duurzaam | formaat: | Volgens de klanten hun behoefte |
Service: | De één Eindedienst | ||
Hoog licht: | wolfraamcarbide glijlagerbus,carbide glijdende lagerbus |
Kwaliteitsfabrikant van wolfraamcarbide hoes corrosiebestendig hardmetaal pomplager bus voor olie en gas
1. Lagerbussen van wolfraamcarbide hebben de karakters van hoge slijtvastheid, hoge corrosieweerstand en goede compressieve eigenschappen.
2. Het wordt veel gebruikt in de petrochemische industrie en andere industrieën die hoge eigenschappen van de lagerbussen of asmoffen vereisen.
3. Wolfraamcarbide BEARING is het basismateriaal van de wrijvingsmaterialen. Ze worden op grote schaal gebruikt als de basiscomponenten voor afdichting. En de bussen worden op grote schaal gebruikt in de petrochemische industrie vanwege de uitstekende prestaties zoals slijtvastheid, anti-corrosie enz.
Kwaliteiten, eigenschappen en aanbevolen toepassingen van gecementeerd carbide
ASEEDER Carbide heeft R & D Dept kan klant helpen om nieuwe rang vanaf speciale toepassing te ontwikkelen.
Aseeder-rang | Co (Gew.%) | Dichtheid (g / cm3) | Hardheid (HRA) | TRS (≥N / mm) |
ZY11-C | 9,0-11,0 | 14,33-14,53 | 88,6-90,2 | 2800 |
ZY15-C | 15,5-16,0 | 13,84-14,04 | 85,6-87,2 | 2800 |
ZY15X | 14,7-15,3 | 13,85-14,15 | ≥89 | 3000 |
ZY20 | 18,7-19,1 | 13,55-13,75 | ≥83.8 | 2800 |
ZY06X | 5,5-6,5 | 14,80-15,05 | 91,5-93,5 | 2800 |
ZY08 | 7,5-8,5 | 14,65-14,85 | ≥89.5 | 2500 |
ZY09 | 8,5-9,5 | 14,50-14,70 | ≥89 | 2800 |
ZY10X | 9,5-10,5 | 14,30-14,60 | 90,5-92,5 | 3000 |
Kenmerken:
1. Gebruik 100% wolfraamcarbide grondstof
2. Stabiele chemische eigenschappen
3. Uitstekende prestaties en goede slijtage / corrosieweerstand
4. HIP sinteren, goede compactheid
5. Blanks, hoge bewerkingsnauwkeurigheid / precisie
6. OEM aangepaste maten beschikbaar
7. Het aanbod van de fabriek
8. Strenge kwaliteitscontrole van producten
Speciale precisiebewerking Manufactory!
Type | Welkom alle vragen, eisen en aangepaste, OEM, ODM bestellingen | ||
Verwerken | Volgens uw tekening of foto of monsters | ||
Materiaal | Stainaless staal, ijzer, aluminium, koper, CRS, | ||
Tolerantie | Als tekenverzoek | ||
Oppervlakte behandeling | Zn-plating, Ni-plating, Cr-plating, Black oxide, zandstralen, anodzing, thermisch verzinken, kleur zink, poeder coating, chemische oxidatie, schilderen, galvaniseren, roesten preventie | ||
Logo | Lasergraveren of olie-injectie (volgens uw logobestand) | ||
samples | Aanvaardbaar. | ||
Oppervlakteruwheid | Als tekeningen | ||
Gebruik | machines, huishoudelijke apparaten, elektronische producten, elektrische apparaten, briefpapier, computers, stroomschakelaars, medische apparatuur, enz. Olie- en gasindustrie | ||
Bewerkingsapparatuur | CNC bewerkingscentrum, slijpmachine, freesmachine, boormachine, horizontale freesmachine, afkanten machine, Metalen Stempelen, CNC snijmachine etc. | ||
Voordeel | Alle bestelling kan aanpassen. Premiekwaliteit, product met hoge precisie. | ||
Levering | 5-10 dagen voor monsters. 20-30 werkdagen voor massaproducties. | ||
Betaalvoorwaarden | T / T, PAYPAL, L / C, NET 70, | ||
Haven | Guangzhou, Tianjing, Shenzhen, Shanghai, China |
Contactpersoon: Carson.Chen
Tel.: 86-13910811744
Fax: 86-0731-22725555